![]() |
■eco検定セミナー講師派遣 ・社内でeco検定セミナーを開催したい ・セミナーの講師を派遣してもらいたい 弊社環境コンサルタントが、合格へのノウハウを伝授いたします。 ○お問い合わせはこちら○ |
eco検定対策セミナーご案内
第26回eco検定試験(2019.7.21実施)解答速報
※この解答速報はユニバース調査により作成しております。
後日主催者より配布される模範解答とは異なる場合がございます。ご了承くださいませ。
2019/7/21 更新:第26回eco検定解答速報
| 設問 | 解答 | 解答 関連用語 | |
| 第1問 (各1点×10) |
ア | 1 | 生活者 |
| イ | 1 | SDGs | |
| ウ | 1 | 再生可能エネルギー | |
| エ | 2 | 地熱発電 | |
| オ | 2 | 環境基準 | |
| カ | 2 | 予防原則 | |
| キ | 1 | PCリサイクルマーク | |
| ク | 2 | パブリックコメント制度 | |
| ケ | 1 | 地球環境問題 | |
| コ | 2 | ― | |
| 第2問 2-1 (各1点×5) |
ア | 3 | イタイイタイ病 |
| イ | 5 | 水俣病 | |
| ウ | 7 | ||
| エ | 12 | 四日市ぜんそく | |
| オ | 15 | 公害対策基本法 | |
| 第2問 2-2 (各1点×5) |
ア | 2 | ライフサイクルアセスメント |
| イ | 4 | ||
| ウ | 7 | カーボン・フットプリント | |
| エ | 10 | グリーンコンシューマー | |
| オ | 13 | トップランナー制度 | |
| 第3問 (各1点×10) |
ア | 2 | 人間環境宣言 |
| イ | 3 | エコまち法 | |
| ウ | 4 | SATOYAMAイニシアティブ | |
| エ | 3 | コンパクトシティ | |
| オ | 2 | UNESCO | |
| カ | 4 | 緑のカーテン | |
| キ | 2 | ウォーターフットプリント | |
| ク | 4 | 指定廃棄物 | |
| ケ | 2 | ステークホルダー・ダイアログ | |
| コ | 1 | エコポイント制度 | |
| 第4問 (各1点×10) |
ア | 8 |
温室効果ガス |
| イ | 10 | フロン類 | |
| ウ | 4 | 温室効果 | |
| エ | 15 | ||
| オ | 18 | ||
| カ | 2 | パリ協定 | |
| キ | 5 | ||
| ク | 20 | ギガトンギャップ | |
| ケ | 23 | 適応策 | |
| コ | 27 | ||
| 第5問 (各2点×5) |
ア | 3 | オゾンホール |
| イ | 1 | VOC | |
| ウ | 2 | 3R | |
| エ | 4 | 再生可能エネルギー | |
| オ | 4 | ― | |
| 第6問 (各1点×10) |
ア | 4 | ローマクラブ |
| イ | 2 | アスベスト | |
| ウ | 4 | シェールガス | |
| エ | 4 | 世界自然遺産 | |
| オ | 2 | 海洋ごみ | |
| カ | 4 | エコロジカル・フットプリント | |
| キ | 2 | サステナビリティ報告書 | |
| ク | 2 | 6次産業化 | |
| ケ | 1 | 藻場 | |
| コ | 2 | ソーシャルビジネス | |
| 第7問 (各2点×5) |
ア | 1 | 持続可能な開発 |
| イ | 2 | バックキャスティング | |
| ウ | 2 | SDGs | |
| エ | 2 | ||
| オ | 2 | ||
| 第8問 (各1点×10) |
ア | 1 | 緑のダム |
| イ | 2 | 光害 | |
| ウ | 1 | ビオトープ | |
| エ | 4 | エネルギーミックス | |
| オ | 2 | コージェネレーション | |
| カ | 3 | バイオミメティクス | |
| キ | 3 | エコツーリズム | |
| ク | 2 | PRTR制度 | |
| ケ | 2 | フェアトレード | |
| コ | 2 | グリーン購入 | |
| 第9問 9-1 (各1点×5) |
ア | 1 | ヒートアイランド現象 |
| イ | 4 | ||
| ウ | 5 | ||
| エ | 8 | ||
| オ | 12 | ||
| 第9問 9-2 (各1点×5) |
ア | 2 | ラムサール条約 |
| イ | 4 | ワシントン条約 | |
| ウ | 8 | 生物多様性条約 | |
| エ | 10 | ミレニアム生態系評価 | |
| オ | 14 | レッドリスト | |
| 第10問 (各2点×5) |
ア | 2 | 環境基本法 |
| イ | 3 | カーシェアリング | |
| ウ | 4 | ユネスコ世界ジオパーク | |
| エ | 3 | 水質汚濁 | |
| オ | 3 | トレーサビリティ | |
第25回eco検定試験(2018.12.16実施)解答速報
第24回eco検定試験(2018.7.22実施)解答速報
第23回eco検定試験(2017.12.17実施)解答速報
第22回eco検定試験(2017.7.23実施)解答速報
第21回eco検定試験(2016.12.18実施)解答速報
※この解答速報はユニバース調査により作成しております。
後日主催者より配布される模範解答とは異なる場合がございます。ご了承くださいませ。
→第21回eco検定試験(2016.12.18実施)解答はこちら第20回eco検定試験(2016.7.24実施)解答速報
第19回eco検定試験(2015.12.13実施)解答速報
※この解答速報はユニバース調査により作成しております。
後日主催者より配布される模範解答とは異なる場合がございます。ご了承くださいませ。
2016/02/02 更新:第19回 eco検定総評 公開(ダウンロードはこちら)
→第19回eco検定試験(2015.12.13実施)解答はこちら第18回eco検定試験(2015.7.26実施)解答と総評
このページでは、ユニバースの調査を基に作成した解答速報、試験の総評を掲載しています。
※試験総評は、ユニバースセミナー講師の私見となっております。ご了承ください。
2015/09/30 第18回 eco検定総評 公開(ダウンロードはこちら)
→第18回eco検定試験(2015.7.26実施)解答はこちら

